io all,
Echovald Shield: 63/120
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Piercing | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Echovald Shield | +45hp while Enchanted | -2 while Enchanted | |
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Demons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Piercing | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Slashing | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Lightning | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Echovald Shield | +45hp while Enchanted | -2 while Enchanted | |
Echovald Shield | +10 vs Plants | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Demons | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Piercing | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Slashing | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Lightning | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
![]() |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
![]() |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Piercing | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Slashing | -2 while Enchanted | ![]() | |
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Lightning | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Ogres | -2 while Enchanted |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
Echovald Shield | +10 vs Plants | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Slashing | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Ogres | -2 while Enchanted |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Demons | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Slashing | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
![]() |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Ogres | -2 while Enchanted |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Echovald Shield | +45hp while Enchanted | -2 while Enchanted | |
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Demons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Piercing | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Earth | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Lightning | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Ogres | -2 while Enchanted |
Skin | Name | Mod 1 | Mod 2 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Blunt | -2 while Enchanted | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
Echovald Shield | +10 vs Fire | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Cold | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Earth | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Lightning | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Dragons | -2 while Enchanted | ||
Echovald Shield | +10 vs Ogres | -2 while Enchanted |
Naga Longbow: 15/45
Skin | Name | Req. | Mod 1 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Naga Longbow | 9 | Damage +20% (while Hexed) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 9 | Damage +20% (while Health is below 50%) | ||
Naga Longbow | 9 | Damage +15% (vs. Hexed foes) | ||
Naga Longbow | 9 | Damage +15% Health regeneration -1 | ||
Naga Longbow | 9 | Damage +15% Energy regeneration -1 |
Skin | Name | Req. | Mod 1 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Naga Longbow | 10 | Damage +15% (while in a Stance) | ||
Naga Longbow | 10 | Damage +20% (while Hexed) | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
Naga Longbow | 10 | Damage +15% (vs. Hexed foes) | ||
Naga Longbow | 10 | Damage +15% Health regeneration -1 | ||
Naga Longbow | 10 | Damage +15% Energy regeneration -1 |
Skin | Name | Req. | Mod 1 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Naga Longbow | 11 | Energy +5 | |
Naga Longbow | 11 | Damage +15% (while Enchanted) | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Naga Longbow | 11 | Damage +20% (while Health is below 50%) | ||
Naga Longbow | 11 | Damage +15% (vs. Hexed foes) | ||
Naga Longbow | 11 | Damage +15% Health regeneration -1 | ||
Naga Longbow | 11 | Damage +15% Energy regeneration -1 |
Skin | Name | Req. | Mod 1 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Naga Longbow | 12 | Energy +5 | |
Naga Longbow | 12 | Damage +15% (while Enchanted) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 12 | Damage +20% (while Hexed) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 12 | Damage +20% (while Health is below 50%) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 12 | Damage +15% Health regeneration -1 | ||
Naga Longbow | 12 | Damage +15% Energy regeneration -1 |
Skin | Name | Req. | Mod 1 | Item found? |
---|---|---|---|---|
![]() | Naga Longbow | 13 | Energy +5 | |
Naga Longbow | 13 | Damage +15% (while Enchanted) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 13 | Damage +20% (while Hexed) | ||
![]() | ||||
Naga Longbow | 13 | Damage +20% (while Health is below 50%) | ||
Naga Longbow | 13 | Damage +15% (vs. Hexed foes) | ||
Naga Longbow | 13 | Damage +15% Health regeneration -1 | ||
Naga Longbow | 13 | Damage +15% Energy regeneration -1 |