011. Bladed Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -5 (20%) | GV 212g | B/O: 8a
8a im buy thanks buddyy
Tell me your ingame name im online
Nik / Moonlight / Derv
011. Bladed Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -5 (20%) | GV 212g | B/O: 8a
8a im buy thanks buddyy
Tell me your ingame name im online
Nik / Moonlight / Derv
Prices are per item. Please quote the ID if you want to buy.
a = Armbraces; e = Ectos. wE = enchanted; wS = stance; wH = hexed.
Shield base armor is 16 unless stated otherwise.
Different gold values have separate entries. Items subject to availability.
SHIELDS
=======
Aegis
005. Aegis | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 388g | B/O: 7a
002. Aegis | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Earth | GV 384g | B/O: 6a
003. Aegis | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Fire | GV 292g | B/O: 6a
004. Aegis | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 204g | B/O: 6a
001. Aegis | q9 Tactics | Armor +10 vs Blunt / Dmg -2 wE | GV 224g | B/O: 12a
Bladed Shield
011. Bladed Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -5 (20%) | GV 212g | B/O: 8a
007. Bladed Shield | q9 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 360g | B/O: 6a
009. Bladed Shield | q9 Strength | Dmg -2 wE / Domination Magic +1 (20% while using skills) | GV 344g | B/O: 16a010. Bladed Shield | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Plants | GV 264g | B/O: 5a
017. Bladed Shield | q10 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 272g | B/O: 5a
016. Bladed Shield | q10 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Earth | GV 336g | B/O: 4a
020. Bladed Shield | q11 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Slashing | GV 208g | B/O: 4a
022. Bladed Shield | q11 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 368g | B/O: 4a
025. Bladed Shield | q12 Tactics | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 336g | B/O: 4a
008. Bladed Shield | q9 Strength | Armor +10 vs Piercing / Dmg -2 wE | GV 304g | B/O: 3a
012. Bladed Shield | q10 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Piercing | GV 212g | B/O: 3a
014. Bladed Shield | q10 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Slashing | GV 260g | B/O: 3a
015. Bladed Shield | q10 Strength | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 228g | B/O: 3a
013. Bladed Shield | q10 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 228g | B/O: 3a
018. Bladed Shield | q11 Tactics | Armor +10 vs Ogres / Dmg -2 wE | GV 208g | B/O: 3a
021. Bladed Shield | q11 Tactics | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 232g | B/O: 3a
023. Bladed Shield | q12 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 232g | B/O: 3a
024. Bladed Shield | q12 Strength | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 268g | B/O: 3a
027. Bladed Shield | q12 Tactics | Curses +1 (20% while using skills) / Dmg -2 wE | GV 312g | B/O: 3a
019. Bladed Shield | q11 Tactics | Armor +10 vs Plants / Dmg -2 wE | GV 360g | B/O: 2a
026. Bladed Shield | q12 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Blind -20% | GV 224g | B/O: 2a
Bronze Guardian
030. Bronze Guardian | q12 Strength | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 264g | B/O: 6a
028. Bronze Guardian | q9 Leadership | Armor +10 vs Earth / Dmg -2 wE | GV 336g | B/O: 6a
029. Bronze Guardian | q11 Leadership | Air Magic +1 (20% while using skills) / Dmg -2 wE | GV 288g | B/O: 8a
Bronze Shield
034. Bronze Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 304g | B/O: 8a
031. Bronze Shield | q9 Strength | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 212g | B/O: 6a
032a. Bronze Shield | q9 Strength | HP +45 wS / Dmg -2 wS | GV 212g | B/O: 5a
032b. Bronze Shield | q9 Strength | HP +45 wS / Dmg -2 wS | GV 332g | B/O: 5a
035. Bronze Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -3 wH | GV 300g | B/O: 4a
033. Bronze Shield | q9 Tactics | HP +42 wE / Armor +10 vs Demons | GV 240g | B/O: 3a
Defender
037. Defender | q9 Strength | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 224g | B/O: 6a
036. Defender | q9 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Cold | GV 320g | B/O: 5a
038a. Defender | q9 Strength | HP +45 wE / Armor +10 vs Dragons | GV 240g | B/O: 5a
038b. Defender | q9 Strength | HP +45 wE / Armor +10 vs Dragons | GV 324g | B/O: 5a
039. Defender | q9 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Earth | GV 272g | B/O: 5a
040. Defender | q9 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 248g | B/O: 5a
041. Defender | q9 Strength | Armor +10 vs Piercing / Dmg -2 wE | GV 216g | B/O: 3a
042. Defender | q9 Strength | HP +45 wE / Armor +10 vs Plants | GV 224g | B/O: 3a
Diamond Aegis043. Diamond Aegis | q9 Tactics | HP +30 / Protection Prayers +1 (20% while using skills) | GV 292g | C/O: 160a
045. Diamond Aegis | q10 Tactics | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 368g | B/O: 4a
044. Diamond Aegis | q10 Strength | HP +60 wH / Dmg -3 wH | GV 396g | B/O: 3a
049. Diamond Aegis | q13 Tactics | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 328g | B/O: 3a
047. Diamond Aegis | q12 Tactics | Armor +10 vs Cold / Dmg -2 wE | GV 404g | B/O: 2a
046. Diamond Aegis | q10 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Blind -20% | GV 336g | B/O: 1a
048. Diamond Aegis | q13 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Dragons | GV 240g | B/O: 1a
050. Diamond Aegis | q13 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Blind -20% | GV 272g | B/O: 1a
Echovald Shield
052. Echovald Shield | q13 Tactics | HP +60 wH / Dmg -3 wH | GV 216g | B/O: 5a
051. Echovald Shield | q12 Tactics | HP +43 wE / Armor +10 vs Demons | GV 320g | B/O: 4a
Hog's Gluttony
055. Hog's Gluttony | q10 Strength | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 244g | B/O: 4a
053. Hog's Gluttony | q9 Leadership | Armor +10 vs Plants / Dmg -2 wE | GV 208g | B/O: 3a
056. Hog's Gluttony | q11 Leadership | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 256g | B/O: 3a
057. Hog's Gluttony | q12 Strength | Dmg -2 wE / Water Magic +1 (20% while using skills) | GV 364g | B/O: 3a
054. Hog's Gluttony | q10 Leadership | Armor +10 vs Plants / Dmg -2 wE | GV 276g | B/O: 2a
Iridescent Aegis
058. Iridescent Aegis | q10 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 224g | B/O: 4a
059. Iridescent Aegis | q13 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 312g | B/O: 3a
060. Iridescent Aegis | q13 Tactics | HP +60 wH / Dmg -3 wH | GV 344g | B/O: 3a
Ominous Aegis
061. Ominous Aegis | q9 Strength | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 320g | B/O: 18a
063. Ominous Aegis | q12 Tactics | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 364g | B/O: 10a
062. Ominous Aegis | q10 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 244g | B/O: 4a
Ornate Buckler
069. Ornate Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 404g | B/O: 12a
066. Ornate Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Lightning | GV 208g | B/O: 8a
068. Ornate Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 260g | B/O: 5a
064. Ornate Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Cold / Dmg -2 wE | GV 264g | B/O: 4a
065. Ornate Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Dmg -2 wE | GV 364g | B/O: 4a
067. Ornate Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Ogres / Dmg -2 wE | GV 284g | B/O: 4a
Outcast Shield
070. Outcast Shield | q13 Tactics | HP +45 wS / Dmg -2 wS | GV 352g | B/O: 2a
Reinforced Buckler
071. Reinforced Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 228g | B/O: 15a
072a. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Demons | GV 220g | B/O: 12a
072b. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Demons | GV 396g | B/O: 12a
072c. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Demons | GV 412g | B/O: 12a
074. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Dragons | GV 212g | B/O: 7a
077a. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 280g | B/O: 7a
077b. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 332g | B/O: 7a
077c. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 364g | B/O: 7a
076a. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Slashing | GV 216g | B/O: 6a
076b. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Slashing | GV 236g | B/O: 6a
075. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 208g | B/O: 5a
073. Reinforced Buckler | q9 Tactics | HP +41 wE / Armor +10 vs Demons | GV 404g | B/O: 2a
Round Shield
080a. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Earth | GV 328g | B/O: 14a
080b. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Earth | GV 352g | B/O: 14a
081a. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Fire | GV 208g | B/O: 8a
081b. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Fire | GV 304g | B/O: 8a
079a. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 236g | B/O: 7a
079b. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 352g | B/O: 7a
079c. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 416g | B/O: 7a
084. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 288g | B/O: 7a
082. Round Shield | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Fire | GV 348g | B/O: 5a
083. Round Shield | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Lightning | GV 220g | B/O: 5a
085. Round Shield | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -3 wH | GV 240g | B/O: 4a
078. Round Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Blunt / Dmg -2 wE | GV 228g | B/O: 3a
Shield of the Wing
086. Shield of the Wing | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 216g | B/O: 6a
087. Shield of the Wing | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Earth | GV 368g | B/O: 5a
089. Shield of the Wing | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 232g | B/O: 5a
090. Shield of the Wing | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 244g | B/O: 5a
088. Shield of the Wing | q9 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Blind -20% | GV 388g | B/O: 1a
Skeleton Shield
093. Skeleton Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Dragons | GV 268g | B/O: 7a
094. Skeleton Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Lightning / Dmg -2 wE | GV 244g | B/O: 7a
091a. Skeleton Shield | q9 Tactics | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 216g | B/O: 6a
091b. Skeleton Shield | q9 Tactics | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 372g | B/O: 6a
095. Skeleton Shield | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Lightning | GV 236g | B/O: 5a
092a. Skeleton Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Dragons / Dmg -2 wE | GV 216g | B/O: 3a
092b. Skeleton Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Dragons / Dmg -2 wE | GV 232g | B/O: 3a
092c. Skeleton Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Dragons / Dmg -2 wE | GV 244g | B/O: 3a
092d. Skeleton Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Dragons / Dmg -2 wE | GV 360g | B/O: 3a
Skull Shield
096. Skull Shield | q4 Tactics | AR12 / Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 72g | C/O: 70a
Spider's Gluttony
097. Spider's Gluttony | q9 Leadership | Armor +10 vs Blunt / Dmg -2 wE | GV 260g | B/O: 5a
098. Spider's Gluttony | q9 Tactics | Armor +10 vs Ogres / Dmg -2 wE | GV 304g | B/O: 4a
101. Spider's Gluttony | q11 Leadership | HP +45 wE / Dmg -2 wE | GV 268g | B/O: 5a
100. Spider's Gluttony | q11 Leadership | HP +45 wE / Armor +10 vs Ogres | GV 328g | B/O: 4a
102. Spider's Gluttony | q12 Leadership | HP +30 / Armor +10 vs Piercing | GV 360g | B/O: 4a
099. Spider's Gluttony | q10 Leadership | Armor +10 vs Piercing / Dmg -2 wE | GV 252g | B/O: 3a
Spiked Targe
104. Spiked Targe | q9 Strength | HP +30 / Dmg -5 (20%) | GV 216g | B/O: 8a
106. Spiked Targe | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Fire | GV 260g | B/O: 7a
109. Spiked Targe | q9 Tactics | HP +45 wS / Dmg -2 wS | GV 212g | B/O: 7a
103. Spiked Targe | q9 Strength | HP +30 / Armor +10 vs Slashing | GV 320g | B/O: 6a
105. Spiked Targe | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Blunt | GV 360g | B/O: 6a
107. Spiked Targe | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Lightning | GV 308g | B/O: 6a
108. Spiked Targe | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 256g | B/O: 6a
Tall Shield
111. Tall Shield | q9 Tactics | HP +44 wE / Armor +10 vs Demons | GV 316g | B/O: 7a
113. Tall Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Piercing | GV 308g | B/O: 7a
115. Tall Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Slashing | GV 396g | B/O: 7a
110. Tall Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Blunt | GV 220g | B/O: 6a
114. Tall Shield | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Plants | GV 260g | B/O: 4a
116. Tall Shield | q9 Tactics | HP +60 wH / Dmg -3 wH | GV 252g | B/O: 4a
112. Tall Shield | q9 Tactics | Armor +10 vs Earth / Dmg -2 wE | GV 336g | B/O: 3a
Wooden Buckler
118. Wooden Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Demons / Dmg -2 wE | GV 296g | B/O: 20a
120a. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 252g | B/O: 7a
120b. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 268g | B/O: 7a
120c. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Armor +10 vs Ogres | GV 396g | B/O: 7a
122. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -2 wE | GV 216g | B/O: 7a
121a. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Piercing | GV 212g | B/O: 6a
121b. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Piercing | GV 328g | B/O: 6a
119. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +45 wE / Armor +10 vs Fire | GV 340g | B/O: 5a
123. Wooden Buckler | q9 Tactics | HP +30 / Dmg -3 wH | GV 284g | B/O: 4a
117. Wooden Buckler | q9 Tactics | Armor +10 vs Blunt / Dmg -2 wE | GV 244g | B/O: 3a
STAVES
======
Bo Staff
131. Bo Staff | q9 Domination Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Domination Magic) / Energy +10 / Energy +5 | GV 220g | B/O: 50a
129. Bo Staff | q9 Divine Favor | HSR 20% (global) / HCT 20% (Healing Prayers) / Energy +10 / HP +28 / Armor +7 vs Elemental | GV 204g | B/O: 15a
130. Bo Staff | q9 Divine Favor | HSR 20% (global) / HCT 20% (Healing Prayers) / Energy +10 / HP +28 / Mysticism → 5 (if lower, PvE) | GV 268g | B/O: 15a
132. Bo Staff | q9 Earth Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Earth Magic) / Energy +10 | GV 220g | B/O: 15a
124. Bo Staff | q9 Air Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Air Magic) / Energy +10 / HP +28 / Armor +5 | GV 208g | B/O: 12a
133. Bo Staff | q9 Fire Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Fire Magic) / Energy +10 / Armor +5 / Energy Storage → 5 (if lower, PvE) | GV 216g | B/O: 12a
134. Bo Staff | q9 Fire Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Fire Magic) / Energy +10 / Enchanting 19% / Energy +5 | GV 224g | B/O: 12a
135. Bo Staff | q9 Spawning Power | HSR 20% (global) / HCT 20% (Spawning Power) / Energy +10 / Dmg +20% vs Plants | GV 220g | B/O: 5a
125. Bo Staff | q9 Blood Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Blood Magic) / Energy +10 / HP +28 / Armor +7 vs Physical | GV 216g | B/O: 4a
126. Bo Staff | q9 Blood Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Blood Magic) / Energy +10 / HP +29 / Divine Favor → 4 (if lower, PvE) | GV 212g | B/O: 4a
127. Bo Staff | q9 Blood Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Blood Magic) / Energy +10 / Dmg +19% vs Dragons / Energy +4 | GV 244g | B/O: 4a
128. Bo Staff | q9 Blood Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Blood Magic) / Energy +10 / HP +29 | GV 412g | B/O: 4a
Dragon Staff
136. Dragon Staff | q9 Domination Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Domination Magic) / Energy +10 / Armor +7 vs Physical | GV 244g | B/O: 18a
137. Dragon Staff | q9 Domination Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Domination Magic) / Energy +10 / HP +29 / Divine Favor → 5 (if lower, PvE) | GV 320g | B/O: 18a
138. Dragon Staff | q9 Fire Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Fire Magic) / Energy +10 / Armor +5 / Energy +5 | GV 316g | B/O: 12a
139. Dragon Staff | q9 Fire Magic | HSR 20% (global) / HCT 20% (Fire Magic) / Energy +10 / HP +29 / Dmg +19% vs Ogres | GV 204g | B/O: 12a
Dragon's Envy
141. Dragon's Envy | q9 Fast Casting | HSR 20% (global) / HCT 20% (Illusion Magic) / Energy +10 / HP +30 / Armor +7 vs Physical | GV 312g | B/O: 7a
140. Dragon's Envy | q9 Divine Favor | HSR 20% (global) / HCT 20% (Smiting Prayers) / Energy +10 / Dmg +19% vs Demons / Energy +5 | GV 248g | B/O: 5a
Spiritbinder
142. Spiritbinder | q9 Communing | HSR 20% (global) / HCT 20% (Communing) / Energy +10 / HP +29 | GV 244g | B/O: 3a
WANDS
=====
Cane
144. Cane | q9 Domination Magic | HSR 20% (Illusion Magic) / HCT 20% (Illusion Magic) | GV 248g | C/O: 25a
145. Cane | q9 Domination Magic | HSR 20% (Inspiration Magic) / HCT 20% (Inspiration Magic) | GV 376g | C/O: 20a
143. Cane | q9 Domination Magic | HSR 20% (Illusion Magic) / HCT 19% (Illusion Magic) | GV 220g | C/O: 10a
Gazing Scepter
146. Gazing Scepter | q9 Domination Magic | HCT 20% (Domination Magic) / Energy +15 / Energy regen -1 | GV 232g | C/O: 12a
Peacock's Wrath
148. Peacock's Wrath | q10 Domination Magic | HSR 20% (Domination Magic) / Energy +15 / Energy regen -1 | GV 204g | C/O: 8a
147. Peacock's Wrath | q9 Inspiration Magic | HSR 10% (global) / HCT 10% (global) | GV 324g | B/O: 2a
Smiting Rod
149. Smiting Rod | q9 Smiting Prayers | HSR 20% (Smiting Prayers) / HCT 20% (Smiting Prayers) | GV 224g | B/O: 15a
Truncheon
150. Truncheon | q9 Blood Magic | HSR 20% (Blood Magic) / HCT 20% (Blood Magic) | GV 212g | B/O: 18a
Water Wand
151. Water Wand | q12 Water Magic | HSR 20% (Water Magic) / HCT 20% (Water Magic) | GV 208g | B/O: 3a
FOCI
====
Gilded Artifact
152. Gilded Artifact | q9 Fast Casting | HSR 10% (global) / HCT 10% (global) / Energy +12 | GV 388g | B/O: 5a
Storm Ember
153. Storm Ember | q13 Fire Magic | HSR 20% (Fire Magic) / Energy +12 / Energy +15 / Energy regen -1 | GV 212g | B/O: 3a
OTHER OS WEAPONS
================
Fiery Dragon Sword
155. Fiery Dragon Sword | q9 Swordsmanship | Dmg +15% / Dmg +19% vs Dragons / Energy regen -1 (DZ base; no zealous gain listed) | GV 300g | B/O: 4a
156. Fiery Dragon Sword | q9 Swordsmanship | Dmg +15% / Dmg +20% vs Dragons / Energy regen -1 (DZ base; no zealous gain listed) | GV 220g | B/O: 4a
Gothic Sword
157. Gothic Sword | q10 Swordsmanship | Deep Wound +33% / Dmg +15% ^50 | GV 284g | B/O: 10e
Long Sword
158. Long Sword | q9 Swordsmanship | Armor +7 vs Physical / Dmg +15% / Health regen -1 (DV base; no vampiric gain listed) | GV 256g | B/O: 5a
173 5a
Already has a c/o of 11, not keeping up atm due to work. Hope you find elsewhere
New Items added, old ones mostly removed. Most of the items listed should still be on stock. Lowballs keep getting ignored, if u have questions feel free to DM or write Ingame, Nik
Hello everyone.
Im looking for a trusted Trim seller to buy a Silver Trim.
We can use a trade mod to ease the trade if you want.
If youre interested just message me!
Ing: Jamie Moonlight
Discord: NiklasJML#1003
Thanks!