price check on : q7 15ar str celestial 10vs demons 43hp stance os
any ideas of value ?
price check on : q7 15ar str celestial 10vs demons 43hp stance os
any ideas of value ?
selling : leave offer and happy biding
shield #1q9 | tac | gloom shield | 10vs blunt | -2 w/ stance | os | 328 gold value | c/o- | b/o-not set yet | |||
shield#2 q9 | tac | gloom shield | -3 hexed | 10vs undead | os | 228 gold value | c/o- | b/o-not set yet | |||
shield#3q10 | tac | gloom shield | -2 w/ stance | +30hp | os | 288 gold value | c/o- | b/o- not set yet | |||
shield#4 q9 | tac | emblazoned defender | 10vs lightning | -5 20% | os | 152 gold value | c/o- | b/o- not set yet | |||
shield#5![]() | |||||||||||
q9 | |||||||||||
q9 | |||||||||||
q9 | |||||||||||
q9 | |||||||||||
shield#10 q9 | str | gothic defender | 10vs demons | +30hp | os | 288 gold value | c/o- | b/o- not set yet |
and :
shield#11 | q9 | tac | shield of the wing | -5 20% | 10vs demons | os | 228 gold value | c/o- | b/o- not set yet | ||
shield#12 | q9 | tac | crude shield | -2 w / stance | 10vs undead | os | 252 gold value | c/o- | b/o- not set yet | ||
shield#13 | q10 | tac | iridescent aegis | -5 20% | 10vs demons | os | 220 gold value | c/o- | b/o - not set yet | ||
shield#14 | q11 | tac | diamond aegis | 10vs demons | -2 w / stance | os | 316 gold value | c/o- | b/o - not set yet | ||
and :
sword#1 | q8 | blue | insc | brute sword(15-22) | 69 gold value | c/o- | b/o not set yet | ||
sword#2 | q7 | blue | insc | gilded edge(14-20) | 52 gold value | c/o- | b/o- not set yet | ||
20/20os staff#1 | q9 | illusion | platinum staff | 20/20 os (matching) | 204 gold value | c/o- | b/o- not set yet |
happy bidding
(i have the right to sell in game at any time)
plz post your in game name plz wile bidding or if i cant contact you bid maybe disregarded) thank you !!!!
thanks for looking at my ad
my in game name is :Firestone Dragon
DEM#1 | Q9 STR | EXALTED AEGIS | 10VS DEMONS | -2W/ENCH | OS | GOLD | S/B 40A | C/O- | |
DEM#2 | Q9 STR | GOTHIC DEFENDER | 10VS DEMONS | +30HP | OS | GOLD | S/B 40A | C/O- | |
DEM#3 | Q9 STR | OUTCAST SHIELD | 10VS DEMONS | -5 20% | OS | GOLD | S/B 40A | C/O- | |
DEM#4 | Q9 TAC | BLADED SHIELD | -5 20% | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 40A | C/O- | |
DEM#6 | Q9 TAC | SHIELD OF THE WING | -5 20% | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
DEM#7 | Q9 STR | CELESTIAL SHIELD | -2 W / ENCH | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
DEM#8 | Q9 TAC | EMBOSSED AEGIS | -2 STANCE | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
DEM#9 | Q9 STR | EMBOSSED AEGIS | 10VS DEMONS | -2 W/ENCH | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
DEM#10 | Q10 STR | ORNATE SHIELD | 10VS DEMONS | 45HP W/ STANCE | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
DEM#11 | Q10 TAC | IRIDESCENT AEGIS | -5 20% | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
DEM#12 | Q10 TAC | TALL SHIELD | -2W/ENCH | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
DEM#13 | Q11 TAC | TALL SHIELD | -2W/ENCH | 10VS DEMONS | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
DEM#14 | Q11 TAC | AEGIS | 10VS DEMONS | -2 W/ENCH | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
DEM#15 | Q11 STR | ECHOVALD SHIELD | 10VS DEMONS | -2W/STANCE | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS#1 | Q9 TAC | BLADED SHIELD | -2 W/ENCH | 10VS BLUNT | OS | GOLD | S/B 40A | C/O- | |
OS#2 | Q9 TAC | ZODIAC SHIELD | 30HP | -5 19%(1 OFF) | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS#3 | Q9 TAC | SPIKED TARGE | 30HP | -2 W/ ENCH | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
OS#4 | Q9 TAC | CRUDE SHIELD | -2 STANCE | 10VS UNDEAD | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS#5 | Q9 TAC | AEGIS | 10VS SLASHING | -2W/ENCH | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
OS#6 | Q9 TAC | AEGIS | 10VS PIERCING | -2 W/ENCH | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
OS#7 | Q9 TAC | SHIELD OF THE WING | 10VS FIRE | -2 STANCE | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS#8 | Q9 TAC | ORNATE SHIELD | -2 W/ENCH | 30HP | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
OS#9 | Q9 TAC | ORNATE SHIELD | -2 W/ ENCH | 10VS PLANTS | OS | GOLD | S/B 25A | C/O- | |
OS#10 | Q9 TAC | ORNATE SHIELD | 30HP | -3 HEXED | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS#12 | Q9 TAC | GLOOM SHIELD | 10VS BLUNT | -2 STANCE | OS | GOLD | S/B 30A | C/O- | |
OS #13 | Q9 TAC | GLOOM SHIELD | -3 HEXED | 10VS UNDEAD | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
OS#14 | Q10 TAC | GLOOM SHIELD | -2STANCE | 30HP | OS | GOLD | S/B 20A | C/O- | |
OS#15 | Q9 TAC | EMBLAZONED DEFENDER | 10VS LIGHTNING | -5 20% | OS | GOLD | S/B 15A | C/O- | |
OS #16 | Q11 TAC | CRUDE SHIELD | -2 W/ENCH | 45HP W/ ENCH | OS | GOLD | S/B 15A | c/o- | |
os#17 | q9 tac | STONE SUMMIT SHIELD | 10VS GIANTS | 43HP W/ENCH(2 OFF) | OS | GOLD | S/B 7A | C/O- | |
happy bidding don't forget in game name wile posting a bid plz plz plz (or i may not count it as a c/o) thank you